بورس و بازارمجله خبری
قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران
به گزارش ساختمان آنلاین: براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم.
در این گزارش سعی کردیم از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا | قیمت هر متر (تومان) |
1 | دزاشیب – خیابان کریمی | 143 | 1 | 15 | 79.020.000 |
2 | ستارخان – بلوار شهدای صادقیه | 103 | 4 | 4 | 42.718.000 |
3 | میرداماد – خیابان اطلسی | 160 | 3 | 16 | 75.000.000 |
4 | بزرگراه بابایی – شهرک بهشتی | 103 | 7 | 1 | 31.060.000 |
5 | اشرفی اصفهانی – بالاتر از حکیم | 93 | 1 | 1 | 63.000.000 |
6 | کردستان – بلوار آزادگان | 90 | 5 | 12 | 63.880.000 |
7 | سبلان شمالی – خیابان حیدری | 75 | 2 | 1 | 32.000.000 |
8 | وحیدیه – خیابان بخت آزاد | 63 | 2 | 3 | 24.400.000 |
9 | یادگار امام – کوچه قلیچ خانی | 55 | 1 | 6 | 24.545.000 |
10 | خوش جنوبی – نرسیده به کوچه صادقی | 55 | 2 | 10 | 21.000.000 |
11 | جمالزاده جنوبی – خیابان چنگیزی | 55 | 4 | 21 | 23.818.000 |
12 | دروازه شمران – خیابان زرین نعل | 101 | 4 | 1 | 38.000.000 |
13 | پیروزی – خیابان نبرد شمالی | 82 | 4 | 15 | 23.121.000 |
14 | بلوار ابوذر – بین پل سوم و چهارم | 103 | 3 | 1 | 39.000.000 |
15 | بزرگراه بعثت – شهرک شهید بروجردی | 125 | 1 | 20 | 14.400.000 |
16 | علی آباد – بزرگراه دستواره | 44 | 3 | 15 | 17.727.000 |
17 | فلاح – سجاد شمالی | 115 | 5 | 1 | 18.000.000 |
18 | شادآباد- 15 متری اول | 63 | 2 | 4 | 18.500.00 |
19 | خانی آباد – خیابان میثاق | 65 | 4 | 12 | 16.153.000 |
20 | دولت آباد-خیابان شهادت | 72 | 4 | 7 | 15.950.000 |
21 | تهرانسر – شهرک دانشگاه | 75 | 2 | 20 | 17.666.000 |
22 | شهرک راه آهن – ابتدای هوانیروز | 88 | 3 | 2 | 40.000.000 |
اقتصاد 24