بورس و بازارمجله خبری
قیمت مسکن در پایتخت چقدر است؟
به گزارش ساختمان آنلاین: براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت های مختلفی را می بینیم.
در این گزارش سعی کرده ایم از هر یک از مناطق ۲۲گانه شهر تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
باید توجه داشته باشید که قیمت های جدول زیر بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می کند.
منطقه | محدوده | متراژ | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (تومان) |
1 | نیاوران – باهنر | 193 | 1 | 140.000.000 |
2 | بلوار مرزداران – خیابان سپهر | 185 | 1 | 75.000.000 |
3 | پاسداران – خیابان گلستان | 100 | 4 | 85.000.000 |
4 | شمس آباد – خیابان شهید کرد | 86 | 1 | 40.700.000 |
5 | اشرفی اصفهانی – خیابان معین | 81 | 2 | 55.550.000 |
6 | توانیر خیابان نظامی گنجوی | 110 | 2 | 70.000.00 |
7 | نظام آباد – مدنی شمالی | 105 | 1 | 23.000.000 |
8 | نارمک – خیابان مدائن | 70 | 24 | 28.550.000 |
9 | استاد معین | 96 | 1 | 19.800.000 |
10 | خوش – بالاتر از بوستان سعدی | 150 | 1 | 30.000.000 |
11 | جمالزاده جنوبی – کوچه کامیاب | 61 | 13 | 24.100.000 |
12 | خیابان مازندران – خیابان کفائی | 44 | 10 | 31.800.000 |
13 | پیروزی – خیابان نبرد شمالی | 71 | 2 | 29.000.000 |
14 | بزرگراه محلاتی – میدان غیاثی | 60 | 14 | 15.800.000 |
15 | مشیریه – شهرک رضویه | 41 | 13 | 13.100.000 |
16 | علی آباد شمالی – خیابان همدانی | 85 | 22 | 15.300.000 |
17 | فلاح – ابوذر | 45 | 1 | 17.000.000 |
18 | یافت آباد – خیابان میرهاشم | 50 | 11 | 14.100.000 |
19 | عبدل آباد – خیابان لقمان جنوبی | 53 | 17 | 14.150.000 |
20 | شهر ری – دیلمان | 87 | 1 | 22.500.000 |
21 | تهرانسر – خیابان گلها | 78 | 5 | 26.300.000 |
22 | شهرک راه آهن – بلوار قائم | 128 | 7 | 45.350.000 |
اگه نظر مالک هست پس شما چی میگید
نظر مالک ده برابر قیمت شماست
برید جمع کنید خودتونو